Weather Display Live: Allows you to view live the weather data! (Using Macromedia Flash).
|
Personal Weather station SV2BBO
Thessaloniki, GREECE.
an APRS WX NETwork station
operator Yanis Syllignakis
my job |
My
digital photos
from the Greek wild nature
|
Co-ordinates: 40°37.93'N - 22°57.07'E , elevation 20m. [Location map]
| Atmospheric Phenomena: 20 Jul 2002, 14:50pm Vavdos, Halkidiki Co-ordinates: 40°25.92'N - 23°19.34'E elevation 760m. |
Storm
view: 275°
|
| Egnatia str. KAMARA place, now! |
|
|
Wind direction for last 6 minutes:


| SV2BBO - Yanis Syllignakis: Weather Data downtown of Thessaloniki, GREECE | |||
|---|---|---|---|
| LAST READING AT TIME: 04:50 DATE: 06 February 2012 | |||
| Current Weather | Night time/Dry | Current Temperature | 6.4°C (43.5°F), Apparent temp 5.2°C |
| Maximum Temperature (since midnight) | 7.8°C at: 00:13 | Minimum Temperature (since midnight) | 6.3°C at: 04:05 |
| Average windspeed (ten minute) | 1.4 kmh (0.8 kts) | Wind Direction (ten minute) | WNW (292°) |
| Windchill Temperature | 6.4°C | Maximum Gust (last hour) | 8.3 kmh (4.5 kts) at: 04:24 |
| Maximum Gust (since midnight) | 9.0 kmh (4.9 kts) at: 00:57 | Maximum 1 minute average (since midnight) | 7.2 kmh (3.9 kts) at: 00:57 |
| Rainfall (last hour) | 0.0 mm | Rainfall (since midnight) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Rainfall This month | 0.0 mm (0.00 in.) | Rainfall To date this year | 16.0 mm (0.63 in.) |
| Maximum rain per minute (last hour) | 0.0 mm/min | Maximum rain per hour (last 6 hours) | 0.0 mm/hour |
| Yesterdays rainfall | 0.0 mm | DewPoint | -0.1°C (Wet Bulb :3.9°C ) |
| Humidity | 63 %, Humidex 4.2°C | Barometer corrected to msl | 1016 mb |
| Pressure change | 0 mb (last hour) | Trend (last hour) | STEADY |
| Pressure change (last 12 hours) | -1 mb | Pressure change (last 6 hours) | +0 mb |







Thessaloniki Airport , Greece (LGTS) 40-31N 022-58E 4M Feb 05, 2012 - 09:20 PM EST / 2012.02.06 0220 UTC Wind: Calm:0 Visibility: 4 mile(s):0 Sky conditions: mostly cloudy Temperature: 39 F (4 C) Dew Point: 37 F (3 C) Relative Humidity: 93% Pressure (altimeter): 30.03 in. Hg (1017 hPa) ob: LGTS 060220Z 00000KT 7000 FEW005 SCT018 BKN180 04/03 Q1017 NOSIG cycle: 2
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.
Files for WEB authoring: